舉辦時間:2022/2/25---2022/2/28
舉辦展館:中國進出口商品交易會展館(琶洲館) 中國廣州市閱江中路380號 乘車路線
所屬行業:音響樂器
展會城市:廣東|廣州市
展會面積:153130平方米
所用展廳:1.1(A區),2.1(A區),3.1(A區),4.1(A區),5.1(A區),1.2(A區),2.2(A區),3.2(A區),4.2(A區),5.2(A區),10.1(B區),9.2(B區),10.2(B區),11.2(B區),12.2(B區),
舉辦周期:一年一屆
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2022第二十屆中國(廣州)國際專業 | 中國進出口商品交.. | 2022/2/25 | 153130㎡ | --------- | --------- |
2021第十九屆中國(廣州)國際專業 | 中國進出口商品交.. | 2021/5/16 | 131461㎡ | --------- | --------- |
2020第十八屆中國(廣州)國際專業 | 中國進出口商品交.. | 2020/8/21 | 83840㎡ | --------- | --------- |
2019第十七屆中國(廣州)國際專業 | 中國進出口商品交.. | 2019/2/24 | 130000㎡ | --------- | 1380家 查看 |
2018第十六屆中國(廣州)國際專業 | 中國進出口商品交.. | 2018/5/10 | 130000㎡ | --------- | 1331家 查看 |
2017第十五屆中國(廣州)國際專業 | 中國進出口商品交.. | 2017/2/22 | 125950㎡ | --------- | 590家 查看 |
2016第十四屆中國(廣州)國際專業 | 中國進出口商品交.. | 2016/2/29 | 125950㎡ | --------- | 1265家 查看 |
2015第十三屆中國(廣州)國際專業 | 中國進出口商品交.. | 2015/4/5 | 104800㎡ | --------- | 1626家 查看 |
2014第十二屆中國(廣州)國際專業 | 中國進出口商品交.. | 2014/2/24 | 104800㎡ | --------- | 1145家 查看 |
2013第十一屆中國(廣州)國際專業 | 中國進出口商品交.. | 2013/3/9 | 94330㎡ | 236張 查看 | 878家 查看 |
E展網為您訂購到優質展位,為企業定制全年展覽計劃。
展位預定:021-59555732 或在線QQ咨詢