展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2022第十三屆上海國際冷凍冷藏食品 | 上海新國際博覽中.. | 2022/8/24 | 120000㎡ | --------- | --------- |
2020第十一屆上海國際冷凍冷藏食品 | 上海新國際博覽中.. | 2020/8/26 | 69000㎡ | --------- | 617家 查看 |
2019第十屆上海國際冷凍冷藏食品博 | 上海新國際博覽中.. | 2019/8/28 | 92000㎡ | --------- | 985家 查看 |
2018第九屆上海國際冷凍冷藏食品博 | 上海新國際博覽中.. | 2018/8/29 | 57500㎡ | --------- | 598家 查看 |
2017第八屆上海國際冷凍冷藏食品博 | 上海新國際博覽中.. | 2017/8/19 | 57500㎡ | --------- | 90家 查看 |
2016第七屆上海國際冷凍冷藏食品博 | 上海新國際博覽中.. | 2016/8/25 | 34500㎡ | --------- | 1522家 查看 |
2015第六屆上海國際冷凍冷藏食品博 | 上海新國際博覽中.. | 2015/8/26 | 10000㎡ | --------- | 645家 查看 |
2014第五屆上海國際冷凍冷藏食品博 | 上海新國際博覽中.. | 2014/9/3 | 10000㎡ | 45張 查看 | 337家 查看 |
2013第四屆上海國際冷凍冷藏食品博 | 上海光大會展中心 | 2013/9/15 | 7700㎡ | 322張 查看 | 177家 查看 |
2012第三屆上海國際冷凍冷藏食品博 | 上海國際展覽中心 | 2012/9/5 | 5406㎡ | 109張 查看 | 113家 查看 |
最新位置及費用請聯系客服人員!
E展網為您訂購到優質展位,為企業定制全年展覽計劃。
展位預定:021-59555732 或在線QQ咨詢